| | |
---|
| Составление и проверка документов | руб. |
---|
| Составление досудебной претензии, ответ и отзыв на нее | 10 000 – 40 000 |
---|
| Составление искового заявления | 10 000 – 50 000 |
---|
| Составление жалоб, запросов, ходатайств, обращений | 3 000 – 10 000 |
---|
| Проверка договоров (за 1 страницу) | 1 000 – 2 000 |
---|
| Представительство в суде и медиация | |
---|
| Представительство в суде (за 1 заседание) * | 10 000 |
---|
| Полный комплекс юридических услуг в одной инстанции в суде общей юрисдикции * | 35 000 – 90 000 |
---|
| Полный комплекс юридических услуг в одной инстанции в арбитражном суде * | 40 000 – 130 000 |
---|
| Ведение исполнительного производства | 7 000 – 20 000 |
---|
| Медиация (за 1 час) | 7 000 – 15 000 |
---|
| * При исковых требованиях свыше 3 млн. руб., к стоимости прибавляется 1% исковых требований | |
---|
| Составление договоров |
|
---|
| LITE Составление базового договора. Используются стандартные данные, с учетом требований, существующих для данного рода сделок | 5 000 – 12 000 |
---|
| STANDART Составление договора с учетом пожеланий заказчика на основе судебной практики по региону действия договора | 12 000 – 25 000 |
---|
| MAX Составление договора стандарт, а также: дополнительные соглашения, спецификации и другие документы | 25 000 – 50 000 |
---|
| Внесение изменений в ваш договор | 5 000 – 15 000 |
---|
| Консультации |
|
---|
| Устная консультация очно/онлайн (за 1 час) | 2 000 |
---|
| Письменная консультация
| 5 000 – 10 000 |
---|
| Правовое сопровождение переговоров (за 1 час) | 7 000 - 10 000 |
---|
| Сопровождение бизнеса | |
---|
| Оптимизация налоговой нагрузки | 10 000 – 30 000 |
---|
| Проверка контрагентов, налоговая чистота, анализ финансовых рисков | 3 000 |
---|
| Обеспечение законности обработки персональных данных | 20 000 |
---|
| Регистрация ООО / ИП STANDART | 5 000 – 20 000 |
---|
| Регистрация ООО / ИП MAX | 20 000 - 50 000 |
---|
| Внесение изменений в учредительные документы | 8 000 |
---|
| Ликвидация ООО | 25 000 – 40 000 |
---|
| Реорганизация ООО | 60 000 – 90 000 |
---|
| Регистрация интеллектуальной собственности | 40 000 |
---|
| Иная работа с государственными учреждениями | 3 000 – 25 000 |
---|
| Разработка локальных актов, трудовых договоров и приказов | 3 000 – 25 000 |
---|
| Абонентское обслуживание |
|
---|
| Обязательный ежемесячный платеж, включающий в себя следующие услуги: | 20 000 |
---|
| - постоянная консультационная помощь | |
---|
| - проверка трех договоров объемом не более 8 страниц каждый | |
---|
| Стоимость иных услуг рассчитывается с дисконтом: |
|
---|
| - 10% на представление ваших интересов в суде | |
---|
| - 20% на все остальные услуги | |
---|
| 1. В редких случаях стоимость может превышать указанную | |
---|
| 2. Список предоставляемых услуг не является исчерпывающим, свяжитесь с нами для уточнения цены на интересующие вас услуги | |
---|