Многовекторность
Наша команда состоит из высококвалифицированных юристов с опытом работы в различных областях права
Составление и проверка документов | ||
Составление досудебной претензии, ответ и отзыв на нее | 10 000 – 40 000 | |
Составление искового заявления | 10 000 – 50 000 | |
Составление жалоб, запросов, ходатайств, обращений | 2 000 – 8 000 | |
Проверка договоров (за 1 страницу) | 800 – 1 500 | |
Представительство в суде и медиация | ||
Представительство в суде (за 1 заседание) * | 7 000 | |
Полный комплекс юридических услуг в одной инстанции в суде общей юрисдикции * | 35 000 – 90 000 | |
Полный комплекс юридических услуг в одной инстанции в арбитражном суде * | 40 000 – 130 000 | |
Ведение исполнительного производства | 7 000 – 20 000 | |
Медиация "Под Ключ" | 15 000 – 40 000 | |
* При исковых требованиях свыше 3 млн. руб., к стоимости прибавляется 1% исковых требований | ||
Составление договоров | ||
LITE Составление базового договора. Используются стандартные данные, с учетом требований, существующих для данного рода сделок | 5 000 – 10 000 | |
STANDART Составление договора с учетом пожеланий заказчика на основе судебной практики по региону действия договора | 12 000 – 25 000 | |
MAX Составление договора стандарт, а также: дополнительные соглашения, спецификации и другие документы | 25 000 – 50 000 | |
Внесение изменений в ваш договор | 3 000 – 10 000 | |
Консультации | ||
Устная консультация очно/онлайн (за 1 час) | 2 000 | |
Письменная консультация | 3 000 – 7 000 | |
Правовое сопровождение переговоров (за 1 час) | 7 000 | |
Сопровождение бизнеса | ||
Оптимизация налоговой нагрузки | 10 000 – 30 000 | |
Проверка контрагентов, налоговая чистота, анализ финансовых рисков | 3 000 | |
Обеспечение законности обработки персональных данных | 20 000 | |
Регистрация ООО | 5 000 – 20 000 | |
Внесение изменений в учредительные документы | 8 000 | |
Ликвидация ООО | 25 000 – 40 000 | |
Реорганизация ООО | 60 000 – 90 000 | |
Регистрация интеллектуальной собственности | 40 000 | |
Иная работа с государственными учреждениями | 3 000 – 25 000 | |
Разработка локальных актов, трудовых договоров и приказов | 2 000 – 25 000 | |
Абонентское обслуживание | руб. | |
Обязательный ежемесячный платеж, включающий в себя следующие услуги: | 20 000 | |
- постоянная консультационная помощь | ||
- проверка трех договоров объемом не более 8 страниц каждый | ||
Стоимость иных услуг рассчитывается с дисконтом: | ||
- 10% на представление ваших интересов в суде | ||
- 20% на все остальные услуги | ||
1. В редких случаях стоимость может превышать указанную | ||
2. Список предоставляемых услуг не является исчерпывающим, свяжитесь с нами для уточнения цены на интересующие вас услуги |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
Мы окажем юридическую помощь по их личным вопросам со скидкой 25%
Составление и проверка документов | ||
Составление досудебной претензии, ответ и отзыв на нее | 5 000 – 30 000 | |
Составление искового заявления | 5 000 – 40 000 | |
Составление жалоб, запросов, ходатайств, обращений | 2 000 – 7 000 | |
Проверка договоров (за 1 страницу) | 800 – 1 500 | |
Представительство в суде и медиация | ||
Представительство в суде (за 1 заседание) * | 7 000 | |
Полный комплекс юридических услуг в одной инстанции в суде общей юрисдикции * | 30 000 – 80 000 | |
Ведение исполнительного производства | 5 000 – 15 000 | |
* При исковых требованиях свыше 3 млн. руб., к стоимости прибавляется 1% исковых требований | ||
Составление договоров | ||
LITE Составление базового договора. Используются стандартные данные, с учетом требований, существующих для данного рода сделок | 3 000 – 9 000 | |
STANDART Составление договора с учетом пожеланий заказчика на основе судебной практики по региону действия договора | 9 000 – 20 000 | |
MAX Составление договора стандарт, а также: дополнительные соглашения, спецификации и другие документы | 20 000 – 40 000 | |
Внесение изменений в ваш договор | 2 000 – 8 000 | |
Консультации | ||
Устная консультация очно/онлайн (за 1 час) | 2 000 | |
Письменная консультация | 3 000 – 7 000 | |
Правовое сопровождение переговоров (за 1 час) | 7 000 | |
1. В редких случаях стоимость может превышать указанную | ||
2. Список предоставляемых услуг не является исчерпывающим, свяжитесь с нами для уточнения цены на интересующие вас услуги |
Для уточнения стоимости услуг по вашей проблеме оставьте заявку или свяжитесь с нами
Помогли уйти от ответственности на сумму более 113 млн. руб.
Доверителя хотели привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании, мы доказали то, что само по себе наличие статуса единственного акционера не является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности
Организация вовремя не уплатила штраф, за что получила еще один в размере 700 000 руб., мы смогли убедить суд, что организация является малым предприятием и в таком случае, вместо денежного штрафа будет достаточно предупреждения
Доверитель купил "красивые" автомобильные номера, но так и не получил их. Мы обратились в суд, но так как гос. рег. знаки не являются оборотными объектами и не могут быть проданы, нам удалось доказать факт неосновательного обогащения у продавца и взыскать оплаченную сумму
Почему это важно для предпринимателя?
Супруги решили подарить земельный участок сыну и дочери, но дом с баней оставить себе. Вопрос: возможно ли такое дарение?
Коммерческий директор организации, находящейся в состоянии банкротства, получал зарплату выше средней по рынку и периодически получал премии...
Чтобы минимизировать риски, важно действовать системно и профессионально. Рассказываем, как организовать процесс взыскания.